| Algorithme | Matériel de minage | Basé sur | Récompenses toutes les | Dernière récompense |
|---|
PearlPow PearlPow | Graphic Cards | ![]() | ||
Quantus Poseidon2 | Graphic Cards | ![]() | ||
RandomX RandomX | CPUs | ![]() | ||
SHA-256 SHA256d | ASICs | ![]() | ||
Equihash Equihash | ASICs | ![]() | ||
Scrypt Scrypt | ASICs | ![]() | ||
XelisHash XelisHashV3 | Graphic Cards | ![]() | ||
FishHash FishHash | Graphic Cards | ![]() | ||
Blake3 Blake3 (Alephium) | Graphic Cards | ![]() | ||
Nexapow Nexapow | Graphic Cards | ![]() | ||
Octopus Octopus | Graphic Cards | ![]() | ||
KHeavyHash KHeavyHash | ASICs | ![]() | ||
BeamHash BeamHashIII | Graphic Cards | ![]() | ||
Autolykos Autolykos2 | Graphic Cards | ![]() | ||
Etchash Etchash | Graphic Cards | ![]() | ||
Ethash Ethash | Graphic Cards | ![]() |
Tous les algorithmes utilisent Pay Per Share (PPS+). Les récompenses sont créditées avec une chance fixe de 100%, éliminant la variance de chance du pool.
Chargement...
lpminer.exe --algo pearl --pool stratum+tcp://pearlpow.unmineable.com:3333 --wallet Alias pause
Utilisez l'étape 2 pour créer votre alias de minage ou vous connecter, afin de pouvoir suivre vos progrès depuis votre tableau de bord.