| Algoritmo | Equipo de minería | Basado en | Recompensas cada | Última recompensa |
|---|
PearlPow PearlPow | Graphic Cards | ![]() | ||
Quantus Poseidon2 | Graphic Cards | ![]() | ||
RandomX RandomX | CPUs | ![]() | ||
SHA-256 SHA256d | ASICs | ![]() | ||
Equihash Equihash | ASICs | ![]() | ||
Scrypt Scrypt | ASICs | ![]() | ||
XelisHash XelisHashV3 | Graphic Cards | ![]() | ||
FishHash FishHash | Graphic Cards | ![]() | ||
Blake3 Blake3 (Alephium) | Graphic Cards | ![]() | ||
Nexapow Nexapow | Graphic Cards | ![]() | ||
Octopus Octopus | Graphic Cards | ![]() | ||
KHeavyHash KHeavyHash | ASICs | ![]() | ||
BeamHash BeamHashIII | Graphic Cards | ![]() | ||
Autolykos Autolykos2 | Graphic Cards | ![]() | ||
Etchash Etchash | Graphic Cards | ![]() | ||
Ethash Ethash | Graphic Cards | ![]() |
Todos los algoritmos usan Pay Per Share (PPS+). Las recompensas se acreditan usando suerte fija del 100%, eliminando la variación por suerte del pool.
Cargando...
SRBMiner-MULTI.exe --algorithm xelishashv2 --disable-cpu --pool stratum+tcp://xelishash.unmineable.com:3333 --wallet Alias pause
Usa el Paso 2 para crear tu alias de minería o iniciar sesión, así podrás monitorear tu progreso desde tu panel.